Peschiera 2017 - Olimpico

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
58 10 M1 84 0:32:48 0:00:00 58 1:18:45 0:00:00 44 0:49:12 2:44:48
79 15 S3 105 0:23:59 0:00:00 110 1:03:37 0:00:00 31 0:38:21 2:09:19
Barbieri Ivan 357 82 S4 271 0:25:50 0:00:00 406 1:07:25 0:00:00 482 0:48:19 2:25:32
411 89 S4 571 0:29:39 0:00:00 379 1:06:58 0:00:00 398 2:27:10 2:27:10
460 111 M1 592 0:29:54 0:00:00 586 1:10:28 0:00:00 330 0:45:44 2:28:49
510 111 S4 462 0:28:08 0:00:00 523 1:09:17 0:00:00 506 0:48:43 2:30:24
525 126 M1 481 0:28:31 0:00:00 456 1:08:12 0:00:00 600 0:50:33 2:30:54
546 120 S4 429 0:27:52 0:00:00 540 1:09:38 0:00:00 477 0:48:12 2:31:54
Crescini Fulvio 623 64 S3 648 0:30:33 0:00:00 643 1:11:37 0:00:00 616 0:51:02 2:36:36
749 142 S4 698 0:31:22 0:00:00 748 1:15:17 0:00:00 678 0:52:34 2:46:26
779 190 M1 744 0:32:02 0:00:00 823 1:18:21 0:00:00 711 0:53:23 2:48:25
Pozzi Federico 894 33 M4 904 0:41:46 0:00:00 892 1:27:38 0:00:00 824 0:58:08 3:13:04

1,5 Nuoto 40 Bici 10 Corsa 
http://kuotatriopeschiera.it/

Sab, 16/09/2017 - 1:00pm

partners & sponsors