Iseo 2018 - Olimpico

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
Saini Mirko 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Verzelletti Luca 792 0:35:23 0:00:00 606 1:38:44 0:00:00 734 0:50:39 3:12:40
11 3 S2 37 0:21:34 0:00:00 7 1:14:59 0:00:00 22 0:35:40 2:14:49
14 3 M2 53 0:30:48 0:00:00 1 1:26:14 0:00:00 43 0:47:38 2:47:39
52 8 S3 72 0:32:41 0:00:00 35 1:40:30 0:00:00 67 0:50:07 3:07:42
Garau Luisa 112 22 M2 93 0:34:55 0:00:00 109 1:59:09 0:00:00 109 0:57:54 3:37:27
135 28 S3 360 0:28:23 0:00:00 177 1:26:21 0:00:00 33 0:36:08 2:34:00
323 61 S4 713 0:33:56 0:00:00 148 1:25:23 0:00:00 384 0:43:58 2:47:00
Santini Alberto 368 56 M2 444 0:29:32 0:00:00 436 1:33:39 0:00:00 349 0:43:26 2:49:14
Coffani Massimiliano 484 81 M2 479 0:30:04 0:00:00 358 1:31:53 0:00:00 700 0:49:48 2:55:41
551 92 M2 925 0:39:33 0:00:00 456 1:34:04 0:00:00 192 0:40:54 2:59:11
553 114 M1 798 0:35:28 0:00:00 433 1:33:37 0:00:00 455 0:45:09 2:59:15
562 96 M2 653 0:32:42 0:00:00 605 1:38:43 0:00:00 467 0:45:22 2:59:43
571 118 M1 681 0:33:09 0:00:00 264 1:29:17 0:00:00 844 0:54:36 3:00:03
Barbieri Ivan 577 105 S4 403 0:28:57 0:00:00 580 1:37:50 0:00:00 698 0:49:46 3:00:35
636 115 M2 916 0:39:13 0:00:00 609 1:38:48 0:00:00 332 0:43:07 3:04:12
698 118 S4 804 0:35:37 0:00:00 548 1:36:53 0:00:00 775 0:51:45 3:07:56
Manenti Cristiano 732 167 M1 877 0:37:42 0:00:00 692 1:41:33 0:00:00 532 0:46:29 3:10:10
Crescini Fulvio 758 89 S3 894 0:38:23 0:00:00 698 1:41:49 0:00:00 638 0:48:32 3:12:33
788 22 701 0:33:42 0:00:00 871 1:49:37 0:00:00 636 0:48:32 3:15:28
807 92 S3 845 0:36:49 0:00:00 777 1:45:14 0:00:00 765 0:51:35 3:17:28
846 132 S4 884 0:37:48 0:00:00 785 1:45:34 0:00:00 744 0:51:09 3:22:32
869 174 M2 790 0:35:19 0:00:00 810 1:46:55 0:00:00 886 0:56:47 3:25:03
899 62 S2 918 0:39:19 0:00:00 905 1:52:45 0:00:00 832 0:54:05 3:29:57
938 49 M4 756 0:34:36 0:00:00 892 1:51:43 0:00:00 958 1:04:38 3:38:21
950 210 M1 926 0:39:35 0:00:00 922 1:54:20 0:00:00 951 1:03:44 3:42:23
963 195 M2 929 0:39:45 0:00:00 956 1:59:43 0:00:00 942 1:02:00 3:46:37
Dom, 01/07/2018 - 12:00am
immagini: 

partners & sponsors