Risultati delle ultime Gare
Dett | Gara | Data gara | Pos | Cat | P.C. | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dett | Elbaman 2022 - Ironman | 02/10/2022 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | IDROMAN | 19/06/2022 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | IDROMAN | 19/06/2022 | 132 | M2 | 22 | 0:29:41 | 0:02:57 | 1:53:31 | 0:03:03 | 0:55:48 | 3:26:58 | ||||
Dett | Elbaman 2021 - 70.3 | 26/09/2021 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | Ledroman 2021 - Sprint | 11/07/2021 | 192 | M2 | 0:15:14 | 0:00:00 | 0:38:16 | 0:00:00 | 0:24:13 | 1:23:09 | |||||
Dett | StoneBrixiaMan 2021 | 03/07/2021 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | idroman 2021 - Olimpico | 27/06/2021 | 164 | M2 | 32 | 0:36:12 | 0:00:00 | 1:45:15 | 0:00:00 | 0:55:23 | 3:16:49 | ||||
Dett | ELBAMAN 2020 - Medio | 27/09/2020 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | StoneBrixiaMan 2020 | 04/07/2020 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | Idroman 2020 - Medio | 07/06/2020 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | ELBAMAN 2019 - 70.3 | 29/09/2019 | 192 | M1 | 35 | 0:33:13 | 0:06:31 | 3:25:03 | 0:05:10 | 2:07:35 | 6:17:30 | ||||
Dett | Challenge Roth 2019 - Ironman | 07/07/2019 | 2236 | 667 | 1:06:53 | 0:11:17 | 1768 | 5:55:17 | 0:07:12 | 2497 | 5:35:03 | 12:55:45 | |||
Dett | ELBAMAN 2018 - 70.3 | 30/09/2018 | 331 | M1 | 89 | 90 | 0:33:48 | 0:04:31 | 289 | 3:37:39 | 0:02:49 | 373 | 2:42:01 | 7:00:48 | |
Dett | Lavarone 2018 - X-33KMan | 26/08/2018 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | Parco delle Cave Brescia 2018 - Sprint | 26/08/2018 | 58 | M1 | 58 | 41 | 0:16:34 | 0:00:00 | 35 | 0:39:09 | 0:00:00 | 78 | 0:27:27 | 1:23:09 | |
Dett | Sirmione 2018 - Olimpico | 23/06/2018 | 380 | M1 | 75 | 262 | 0:29:47 | 0:00:00 | 304 | 1:04:03 | 0:00:00 | 558 | 0:47:44 | 2:25:40 | |
Dett | XTerra Lago di Garda 2018 - Full | 27/05/2018 | 291 | 51 | 146 | 0:30:35 | 0:00:00 | 269 | 2:46:26 | 0:00:00 | 321 | 1:36:21 | 4:59:02 | ||
Dett | Salò 2018 - Sprint | 20/05/2018 | 178 | M1 | 39 | 106 | 0:15:06 | 0:00:00 | 175 | 0:39:37 | 0:00:00 | 215 | 0:24:07 | 1:18:49 | |
Dett | Vertical3 2017 - Sprint | 10/09/2017 | M1 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||
Dett | Lavarone 2017 - X-33KMan | 26/08/2017 | 68 | M1 | 10 | 48 | 0:20:29 | 0:00:00 | 72 | 1:38:20 | 0:00:00 | 72 | 0:48:57 | 2:52:04 | |
Dett | XTERRA Scanno - 2017 | 30/07/2017 | 165 | M1 | 34 | 68 | 0:24:28 | 0:02:51 | 156 | 2:54:28 | 0:02:37 | 165 | 1:29:24 | 4:54:42 | |
Dett | DIGA TRIATHLON 126 PIACENZA | 15/07/2017 | M1 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||
Dett | Lago Moro - Triathlon Off Road 2017 | 02/07/2017 | 54 | M1 | 11 | 20 | 0:19:29 | 0:00:00 | 56 | 1:25:10 | 0:00:00 | 60 | 0:38:37 | 2:27:13 | |
Dett | XGardaMan - 2017 - CROSS COUNTRY | 18/06/2017 | 150 | M1 | 34 | 81 | 0:22:14 | 0:00:00 | 149 | 2:13:35 | 0:00:00 | 172 | 1:05:31 | 3:41:19 | |
Dett | DEEJAY TRI Milano 2017 - Olimpico | 20/05/2017 | 367 | M1 | 80 | 169 | 0:25:13 | 0:00:00 | 453 | 1:05:53 | 0:00:00 | 475 | 0:53:11 | 2:28:03 | |
Dett | Caldaro 2017 - Olimpico | 06/05/2017 | M1 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||
Dett | Elbaman 73 2016 - Medio | 25/09/2016 | 190 | M1 | 40 | 85 | 0:33:39 | 0:03:59 | 181 | 3:37:41 | 0:03:19 | 218 | 2:03:58 | 6:22:37 | |
Dett | Gussago 2016 - Sprint | 11/09/2016 | 62 | M1 | 16 | 42 | 0:12:48 | 0:00:00 | 66 | 0:36:18 | 0:00:00 | 84 | 0:24:33 | 1:13:40 | |
Dett | Sirmione 2016 - Olimpico | 25/06/2016 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | Sirmione 2016 - Olimpico | 25/06/2016 | 263 | M1 | 48 | 232 | 0:29:26 | 0:02:04 | 229 | 1:04:46 | 0:02:12 | 400 | 0:48:20 | 2:26:45 | |
Dett | Bardolino 2016 - Olimpico | 18/06/2016 | 674 | M1 | 135 | 449 | 0:26:57 | 0:03:22 | 635 | 1:11:32 | 0:02:21 | 950 | 0:50:49 | 2:34:58 | |
Dett | Iseo 2016 - Olimpico | 05/06/2016 | 210 | M1 | 45 | 143 | 0:26:34 | 0:01:15 | 196 | 1:34:26 | 0:01:25 | 315 | 0:45:59 | 2:49:36 | |
Dett | Lovere 2016 - Medio | 22/05/2016 | 308 | M1 | 62 | 166 | 0:33:00 | 0:02:03 | 254 | 2:56:02 | 0:02:42 | 328 | 2:07:04 | 5:40:48 | |
Dett | Caldaro 2016 - Olimpico | 07/05/2016 | 324 | M1 | 78 | 241 | 0:28:15 | 0:01:24 | 358 | 1:16:52 | 0:01:24 | 345 | 0:49:04 | 2:37:02 | |
Dett | Elbaman73 2015 - Medio | 27/09/2015 | 140 | M1 | 31 | 58 | 0:33:44 | 0:03:48 | 124 | 3:30:19 | 0:02:37 | 187 | 2:05:02 | 6:15:30 | |
Dett | Peschiera 2015 - Olimpico | 20/09/2015 | 451 | M1 | 107 | 269 | 0:25:22 | 0:01:49 | 424 | 1:10:05 | 0:01:44 | 599 | 0:54:27 | 2:33:27 | |
Dett | Iseo 2015 - Olimpico | 19/07/2015 | 252 | M1 | 58 | 206 | 0:32:23 | 0:01:49 | 253 | 1:37:31 | 0:01:32 | 351 | 0:34:27 | 2:46:58 | |
Dett | Sirmione 2015 - Olimpico | 27/06/2015 | 249 | M1 | 60 | 191 | 0:28:00 | 0:01:57 | 326 | 1:06:19 | 0:01:56 | 330 | 0:46:56 | 2:25:09 |
Nasco, cresco e vivo in un paesello sperduto della bassa bresciana....con la mia "paziente" moglie Ilaria e i miei due splendidi bimbi Giulia e Lorenzo...
Trascorro la maggior parte del tempo a Brescia dove lavoro come consulente informatico aziendale.
..sportivo per vocazione...fin da bambino mi avvicino a tutte le discipline immaginabili...e non (tranne il calcio)...prediligo il tennis...il nuoto e la mountain bike...tutti sport solitari...
Poi scopro gli sport di squadra,e per quasi vent'anni mi divido fra palestra,campi da pallavolo e beach volley..con una forte tendenza alla competizione...ottenendo anche discreti risultati...
Ho sempre odiato la corsa...e comunque snobbato l'endurance e privilegiato le specialità "esplosive";
passano gli anni e si matura...finchè un giorno...nel 2012..rivaluto l'arte del correre..e inizio, con non poca fatica, a fare qualche corsetta.
Nel 2013 la prima mezza maratona a Verona...poi Brescia...Sarnico Lovere..Riva del Garda..e tante altre...le distanze aumentano...fino ad arrivare alla prima Maratona...sempre a Brescia....
Sistemata, si fa per dire, la questione corsa, la strada era ormai spianata...
Un amico vede un volantino e mi dice <..dai che ci iscriviamo alla squadra di Triathlon..così...tanto per fare...e poi "fa figo"...>
E così inizio, quasi per gioco, una nuova avventura..e scopro questa affascinante disciplina..fatta di passione, sacrifici, fatica, allenamenti estenuanti e limiti da superare... ma soprattutto fatta da tante belle persone...
ognuno con la propria storia da raccontare. "Colpevole" di tutto ciò è lui..Mauro Ciarrocchi.... il Ciarro...grande trascinatore e nostro mentore dall'alto della sua ineguagliabile esperienza.
Con i compagni di squadra si è creato un bel rapporto di amicizia e condivisione...ed anche quel pizzico di sana competizione che non fa mai male.
Parliamo di gare...
prima qualche duathlon e qualche stage...poi il 29/06/2013 il debutto ufficiale: Triathlon Olimpico di Sirmione...tanta tensione ed altrettanti dubbi...e grande felicità con qualche lacrima dopo aver tagliato il traguardo.
a da lì via...una dietro l'altra per tutta la stagione...fino al primo mezzo ironman...l'Elbaman 73...altra incognita condita da mare grosso e acquazzoni...ed altre lacrime di gioia...
Da allora ad oggi son circa 20 le gare disputate...le ormai classiche Sirmione, Iseo, Bardolino, qualche gara sulle dolomiti, Rimini e l'immancabile Elbaman... ognuna con le proprie incognite..ed ognuna chiusa con il sorriso...magari mascherato da un volto stanco e sofferente...ma pur sempre un sorriso interiore.