Risultati delle ultime Gare
Dett | Gara | Data gara | Pos | Cat | P.C. | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dett | Iseo 2019 - Olimpico | 30/06/2019 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | Xterra Italy Garda Lake - 2019 | 26/05/2019 | 184 | M2 | 24 | 0:31:23 | 0:00:00 | 2:02:39 | 0:00:00 | 1:13:12 | 3:51:01 | ||||
Dett | Iseo 2018 - Olimpico | 01/07/2018 | 368 | M2 | 56 | 444 | 0:29:32 | 0:00:00 | 436 | 1:33:39 | 0:00:00 | 349 | 0:43:26 | 2:49:14 | |
Dett | Idroman 2018 - Olimpico | 24/06/2018 | 74 | M2 | 10 | 73 | 0:28:08 | 0:00:00 | 90 | 1:47:28 | 0:00:00 | 55 | 0:42:39 | 3:01:17 | |
Dett | XTerra Lago di Garda 2018 - Full | 27/05/2018 | 187 | 26 | 176 | 0:31:47 | 0:00:00 | 189 | 2:27:55 | 0:00:00 | 185 | 1:18:16 | 4:22:08 | ||
Dett | Lerici 2017 - Olimpico | 08/10/2017 | 246 | M1 | 58 | 270 | 0:29:29 | 0:00:00 | 198 | 1:24:20 | 0:00:00 | 0:50:12 | 2:45:38 | ||
Dett | Lavarone 2017 - Olimpico | 27/08/2017 | 109 | M1 | 26 | 130 | 0:28:44 | 0:00:00 | 139 | 1:28:10 | 0:00:00 | 100 | 0:57:28 | 2:56:48 | |
Dett | Lavarone 2017 - X-33KMan | 26/08/2017 | 56 | M1 | 7 | 42 | 0:20:09 | 0:00:00 | 58 | 1:34:52 | 0:00:00 | 59 | 0:45:04 | 2:42:59 | |
Dett | Iseo 2017 - Olimpico | 09/07/2017 | 688 | M1 | 137 | 570 | 0:28:22 | 0:00:00 | 438 | 1:43:46 | 0:00:00 | 500 | 0:46:23 | 3:01:24 | |
Dett | Lago Moro - Triathlon Off Road 2017 | 02/07/2017 | 32 | M1 | 7 | 22 | 0:19:35 | 0:00:00 | 37 | 1:14:16 | 0:00:00 | 26 | 0:32:17 | 2:08:40 | |
Dett | XGardaMan - 2017 - CROSS COUNTRY | 18/06/2017 | 79 | M1 | 17 | 61 | 0:21:07 | 0:00:00 | 94 | 1:56:47 | 0:00:00 | 63 | 0:49:18 | 3:07:12 | |
Dett | Manerba 2017 - Sprint | 21/05/2017 | 151 | M1 | 20 | 143 | 0:14:40 | 0:00:00 | 162 | 0:35:33 | 0:00:00 | 162 | 0:35:33 | 1:13:29 | |
Dett | Lerici 2016 - Sprint | 09/10/2016 | 90 | M1 | 26 | 125 | 0:16:45 | 0:01:40 | 84 | 0:41:15 | 0:01:07 | 93 | 0:17:36 | 1:18:22 | |
Dett | Lerici 2016 - Olimpico | 08/10/2016 | 121 | M1 | 37 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:43:38 | ||||
Dett | TRIWEEK LAVARONE 2016 - CROSS COUNTRY | 27/08/2016 | 64 | M1 | 10 | 32 | 0:20:21 | 0:02:06 | 72 | 1:43:23 | 0:00:47 | 65 | 0:47:33 | 2:54:06 | |
Dett | Iseo 2016 - Olimpico | 05/06/2016 | 164 | M1 | 36 | 150 | 0:26:41 | 0:01:30 | 181 | 1:33:38 | 0:01:06 | 164 | 0:41:51 | 2:44:43 | |
Dett | Manerba 2016 - Sprint | 15/05/2016 | 208 | M1 | 35 | 197 | 0:14:38 | 0:00:00 | 211 | 0:35:41 | 0:00:00 | 217 | 0:23:17 | 1:13:34 |
Praticato pallavolo dall'età di 11 anni interrompendo in serie B2 causa università Periodo successivo accompagnato dal running o meglio trail running ( proai, blumon....) fino all'età di 28 anni dove rapito dal ballo caraibico ho trascorso 5-6 anni nella danza sportiva tra insegnamento esibizioni e con qualche titolo italiano UISP. Con l'arrivo del primo figlio ho ripreso le scarpette e nel 2006 il mio primo triathlon promozionale da li l'avventura ha inizio....