XGardaMan - 2017 - CROSS COUNTRY
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
17 | 6 | S2 | 10 | 0:17:12 | 0:00:00 | 28 | 1:37:08 | 0:00:00 | 17 | 0:43:40 | 2:37:59 | |||
40 | 5 | M2 | 34 | 0:20:09 | 0:00:00 | 42 | 1:41:32 | 0:00:00 | 59 | 0:48:41 | 2:50:21 | |||
Alessandro | 53 | 10 | S4 | 17 | 0:18:26 | 0:00:00 | 68 | 1:49:59 | 0:00:00 | 57 | 0:48:35 | 2:56:59 | ||
Saccà | Giovanni | 63 | 9 | S2 | 94 | 0:22:33 | 0:00:00 | 77 | 1:51:26 | 0:00:00 | 43 | 0:46:46 | 3:00:44 | |
Santini | Alberto | 79 | 17 | M1 | 61 | 0:21:07 | 0:00:00 | 94 | 1:56:47 | 0:00:00 | 63 | 0:49:18 | 3:07:12 | |
Zanini | Luca | 150 | 34 | M1 | 81 | 0:22:14 | 0:00:00 | 149 | 2:13:35 | 0:00:00 | 172 | 1:05:31 | 3:41:19 | |
155 | 24 | M3 | 180 | 0:28:13 | 0:00:00 | 148 | 2:13:32 | 0:00:00 | 158 | 1:02:29 | 3:44:13 | |||
158 | 22 | S3 | 162 | 0:26:10 | 0:00:00 | 164 | 2:19:58 | 0:00:00 | 135 | 0:58:53 | 3:44:59 | |||
159 | 35 | M1 | 154 | 0:25:55 | 0:00:00 | 169 | 2:22:51 | 0:00:00 | 110 | 0:56:14 | 3:44:59 | |||
Tregambe | Paolo | 170 | 18 | S4 | 132 | 0:24:21 | 0:00:00 | 154 | 2:17:09 | 0:00:00 | 186 | 1:09:05 | 3:50:34 |
Questa domenica si è disputato X-Garda su distanza corta e "cross country".
la frazione bici in Mtb ha coinvolto parecchi dreamers alcuni dei quali all'esordio nel triathlon.
Entusiasmo e passione sempre al massimo per i nostri atleti!!!
Nuoto 1 km MTB 27 km 900m D+ Trail Run 8,5 km 200m D+
http://www.xgardaman.com
Tags: