Manerba 2017 - Sprint
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
8 | 1 | S2 | 27 | 0:11:49 | 0:00:00 | 9 | 0:30:33 | 0:00:00 | 6 | 0:17:56 | 1:00:17 | |||
32 | 7 | S3 | 38 | 0:16:50 | 0:00:00 | 27 | 0:39:16 | 0:00:00 | 37 | 0:25:50 | 1:21:56 | |||
Bologna | Sergio | 84 | 17 | S4 | 34 | 0:12:09 | 0:00:00 | 116 | 0:34:24 | 0:00:00 | 115 | 0:22:01 | 1:08:33 | |
Saccà | Giovanni | 128 | 10 | S2 | 132 | 0:14:30 | 0:00:00 | 154 | 0:35:23 | 0:00:00 | 105 | 0:21:44 | 1:11:37 | |
Santini | Alberto | 151 | 20 | M1 | 143 | 0:14:40 | 0:00:00 | 162 | 0:35:33 | 0:00:00 | 162 | 0:35:33 | 1:13:29 | |
188 | 8 | M4 | 162 | 0:15:00 | 0:00:00 | 175 | 0:35:53 | 0:00:00 | 225 | 0:24:48 | 1:15:40 | |||
Barbieri | Ivan | 192 | 41 | S4 | 114 | 0:14:14 | 0:00:00 | 204 | 0:36:42 | 0:00:00 | 232 | 0:25:03 | 1:15:58 | |
199 | 44 | S4 | 315 | 0:19:34 | 0:00:00 | 124 | 0:34:32 | 0:00:00 | 143 | 0:22:37 | 1:16:42 | |||
232 | 43 | M1 | 268 | 0:17:10 | 0:00:00 | 253 | 0:38:45 | 0:00:00 | 185 | 0:23:25 | 1:19:20 | |||
243 | 45 | M1 | 305 | 0:18:47 | 0:00:00 | 220 | 0:37:07 | 0:00:00 | 214 | 0:24:07 | 1:20:00 | |||
252 | 24 | M2 | 138 | 0:14:35 | 0:00:00 | 315 | 0:42:26 | 0:00:00 | 209 | 0:23:51 | 1:20:51 | |||
260 | 56 | S4 | 267 | 0:17:08 | 0:00:00 | 255 | 0:38:49 | 0:00:00 | 263 | 0:25:54 | 1:21:50 | |||
266 | 51 | M1 | 226 | 0:16:02 | 0:00:00 | 237 | 0:38:09 | 0:00:00 | 307 | 0:28:32 | 1:22:42 | |||
274 | 12 | M4 | 317 | 0:19:52 | 0:00:00 | 239 | 0:38:16 | 0:00:00 | 243 | 0:25:17 | 1:23:23 | |||
276 | 53 | M1 | 303 | 0:18:36 | 0:00:00 | 303 | 0:41:09 | 0:00:00 | 203 | 0:23:45 | 1:23:30 | |||
276 | 53 | M1 | 303 | 0:18:36 | 0:00:00 | 303 | 0:41:09 | 0:00:00 | 203 | 0:23:45 | 1:23:30 | |||
284 | 14 | M4 | 271 | 0:17:19 | 0:00:00 | 282 | 0:40:09 | 0:00:00 | 279 | 0:26:34 | 1:24:01 | |||
303 | 61 | S4 | 262 | 0:17:04 | 0:00:00 | 324 | 0:43:22 | 0:00:00 | 253 | 0:25:38 | 1:26:03 | |||
304 | 19 | S2 | 290 | 0:18:16 | 0:00:00 | 301 | 0:40:53 | 0:00:00 | 287 | 0:27:04 | 1:26:12 | |||
312 | 39 | M2 | 250 | 0:16:46 | 0:00:00 | 317 | 0:42:52 | 0:00:00 | 295 | 0:27:33 | 1:27:10 | |||
323 | 43 | M2 | 277 | 0:17:31 | 0:00:00 | 319 | 0:43:09 | 0:00:00 | 313 | 0:29:11 | 1:29:50 | |||
334 | 45 | M2 | 329 | 0:20:23 | 0:00:00 | 335 | 0:46:03 | 0:00:00 | 319 | 0:29:27 | 1:35:52 | |||
336 | 5 | M4 | 293 | 0:18:22 | 0:00:00 | 330 | 0:44:30 | 0:00:00 | 335 | 0:34:06 | 1:36:57 | |||
Pozzi | Federico | 337 | 21 | M4 | 340 | 0:25:14 | 0:00:00 | 333 | 0:45:23 | 0:00:00 | 323 | 0:29:39 | 1:40:15 |
750 mt Nuoto 20 km Bici 5 km Corsa
https://sites.google.com/site/manerbatriathlon/eventi
A Manerba nello sprint di casa ben 26 al via, molti dei quali alla loro prima gara in acque libere.
In una giornata estiva hanno realizzato il loro sogno.
Qualche difficoltà in acqua per alcuni ma poi all'arrivo col sorriso nonostante due sfortunate cadute.
Davide Rossetti conferma anche in uno sprint una condizione mostruosa.
Dopo un nuoto per lui penalizzante piazza due parziali monster che lo portano all'ottavo posto assoluto e primo di categoria.
Mi sono molto emozionato a vedere il vostro entusiasmo!!!
Un pensiero speciale alle nostre triathlete in rosa con un ottimo esordio. Brave Mary e Roberta