Xterra Italy Garda Lake - 2019
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 9 | S4 | 0:28:49 | 0:00:00 | 1:49:29 | 0:00:00 | 1:06:16 | 3:26:50 | ||||||
97 | 13 | M1 | 0:23:29 | 0:00:00 | 1:55:20 | 0:00:00 | 1:06:46 | 3:28:05 | ||||||
Santini | Alberto | 184 | 24 | M2 | 0:31:23 | 0:00:00 | 2:02:39 | 0:00:00 | 1:13:12 | 3:51:01 | ||||
228 | 32 | S3 | 0:33:56 | 0:00:00 | 2:09:31 | 0:00:00 | 1:14:55 | 4:03:18 | ||||||
256 | 44 | M1 | 0:34:01 | 0:00:00 | 2:16:34 | 0:00:00 | 1:17:54 | 4:11:47 |
https://www.xterraplanet.com/event/xterra-italy-lake-garda