Stonebrixiaman 2022 - ironman
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zanini | Marta | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Favari | Alex | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
16 | 2 | M3 | 1:23:03 | 0:00:00 | 7:43:17 | 0:00:00 | 7:41:22 | 16:47:40 | ||||||
Favari | Alex | 34 | 11 | M2 | 1:43:44 | 0:00:00 | 9:52:05 | 0:00:00 | 0:00:00 | 8:31:12 |
https://www.stonebrixiamanxtri.com