Risultati delle ultime Gare
Dett | Gara | Data gara | Pos | Cat | P.C. | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dett | Stonebrixiaman 2022 - ironman | 02/07/2022 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | Stonebrixiaman 2022 - ironman | 02/07/2022 | 34 | M2 | 11 | 1:43:44 | 0:00:00 | 9:52:05 | 0:00:00 | 0:00:00 | 8:31:12 | ||||
Dett | StoneBrixiaMan 2021 | 03/07/2021 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | Idroman 2018 - Medio | 24/06/2018 | 81 | M2 | 15 | 95 | 0:45:40 | 0:00:00 | 76 | 4:26:58 | 0:00:00 | 59 | 1:39:57 | 7:02:51 | |
Dett | IDROMAN 2017 - Olimpico | 25/06/2017 | 102 | M1 | 16 | 145 | 0:33:11 | 0:00:00 | 90 | 1:48:04 | 0:00:00 | 60 | 0:42:13 | 3:09:33 | |
Dett | Gussago 2016 - Sprint | 11/09/2016 | 82 | M1 | 21 | 124 | 0:17:38 | 0:00:00 | 87 | 0:37:49 | 0:00:00 | 28 | 0:21:50 | 1:17:18 | |
Dett | BELLAGIO/GHISALLO 2016 - Olimpico | 08/08/2016 | 193 | M1 | 36 | 206 | 0:38:48 | 0:00:00 | 202 | 2:20:36 | 0:00:00 | 115 | 0:52:00 | 3:51:21 |
Inizio a praticare ciclismo nella categoria esordienti, ma abbandono presto l’agonismo.
Appassionato di alpinismo dai tempi dell’università, in particolare delle escursioni in quota su ghiacciaio (Mont Blanc du Tacul, Piz Palù, San Matteo, Cevedale, Adamello, Breithorn, Nadelhorn, Gran Paradiso, per citare alcune cime) e di quelle sulla neve con le ciaspole, pratico corsa, sia su strada che trail, nuoto e ciclismo per passione e per tenermi in forma, con la partecipazione sporadica ad alcune gare di corsa (maratona di Brescia nel 2007, Maddalena Urban Trail nel 2008, Cortina-Dobbiaco e maratona di Firenze nel 2011).
Esordisco nel triathlon nel 2013, nell’olimpico di Pietra Ligure.
Seguono poi alcuni olimpici, un mezzo (Arona 2013), e l’Elbaman 2014 nella distanza Ironman.