Gussago 2016 - Sprint
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | M2 | 6 | 0:14:00 | 0:00:00 | 5 | 0:38:35 | 0:00:00 | 2 | 0:22:44 | 1:15:22 | |||
6 | 1 | S2 | 11 | 0:11:13 | 0:00:00 | 37 | 0:34:33 | 0:00:00 | 3 | 0:18:10 | 1:03:58 | |||
Garau | Luisa | 7 | 1 | M1 | 9 | 0:16:27 | 0:00:00 | 9 | 0:42:11 | 0:00:00 | 6 | 0:26:53 | 1:25:33 | |
8 | 3 | M2 | 11 | 0:16:52 | 0:00:00 | 8 | 0:41:48 | 0:00:00 | 10 | 0:28:20 | 1:27:01 | |||
9 | 4 | M2 | 12 | 0:21:06 | 0:00:00 | 10 | 0:43:59 | 0:00:00 | 4 | 0:25:17 | 1:30:22 | |||
11 | 3 | M2 | 32 | 0:12:32 | 0:00:00 | 22 | 0:33:07 | 0:00:00 | 9 | 0:19:37 | 1:05:18 | |||
28 | 5 | M2 | 56 | 0:13:12 | 0:00:00 | 33 | 0:34:26 | 0:00:00 | 19 | 0:20:29 | 1:08:09 | |||
Bologna | Sergio | 39 | 6 | S4 | 27 | 0:12:15 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:57:32 | 1:09:49 | |||
50 | 9 | S4 | 79 | 0:14:09 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 131 | 0:57:52 | 1:12:03 | ||||
51 | 6 | S2 | 76 | 0:14:03 | 0:00:00 | 63 | 0:36:09 | 0:00:00 | 32 | 0:21:57 | 1:12:11 | |||
54 | 15 | M1 | 65 | 0:13:48 | 0:00:00 | 47 | 0:35:21 | 0:00:00 | 64 | 0:23:35 | 1:12:45 | |||
Zanini | Luca | 62 | 16 | M1 | 42 | 0:12:48 | 0:00:00 | 66 | 0:36:18 | 0:00:00 | 84 | 0:24:33 | 1:13:40 | |
69 | 18 | M2 | 75 | 0:14:02 | 0:00:00 | 101 | 0:38:44 | 0:00:00 | 39 | 0:22:22 | 1:15:09 | |||
71 | 11 | S4 | 112 | 0:16:20 | 0:00:00 | 73 | 0:37:10 | 0:00:00 | 30 | 0:21:52 | 1:15:24 | |||
73 | 12 | S4 | 125 | 0:17:44 | 0:00:00 | 52 | 0:35:39 | 0:00:00 | 53 | 0:22:56 | 1:16:21 | |||
74 | 18 | M1 | 109 | 0:16:04 | 0:00:00 | 71 | 0:37:02 | 0:00:00 | 59 | 0:23:16 | 1:16:23 | |||
75 | 3 | M3 | 118 | 0:17:18 | 0:00:00 | 62 | 0:36:07 | 0:00:00 | 56 | 0:23:09 | 1:16:25 | |||
80 | 19 | M2 | 102 | 0:15:39 | 0:00:00 | 88 | 0:37:50 | 0:00:00 | 70 | 0:23:40 | 1:17:11 | |||
Favari | Alex | 82 | 21 | M1 | 124 | 0:17:38 | 0:00:00 | 87 | 0:37:49 | 0:00:00 | 28 | 0:21:50 | 1:17:18 | |
83 | 20 | M2 | 123 | 0:17:33 | 0:00:00 | 103 | 0:38:46 | 0:00:00 | 22 | 0:21:01 | 1:17:22 | |||
84 | 14 | S4 | 77 | 0:14:08 | 0:00:00 | 65 | 0:36:15 | 0:00:00 | 108 | 0:26:59 | 1:17:24 | |||
86 | 21 | M2 | 106 | 0:15:50 | 0:00:00 | 74 | 0:37:17 | 0:00:00 | 81 | 0:24:19 | 1:17:28 | |||
94 | 23 | M2 | 69 | 0:13:51 | 0:00:00 | 98 | 0:38:37 | 0:00:00 | 96 | 0:25:39 | 1:18:09 | |||
Zanotti | Mirko | 97 | 24 | M1 | 58 | 0:13:27 | 0:00:00 | 92 | 0:38:23 | 0:00:00 | 107 | 0:26:57 | 1:18:48 | |
100 | 18 | S4 | 97 | 0:15:31 | 0:00:00 | 86 | 0:37:44 | 0:00:00 | 98 | 0:25:55 | 1:19:10 | |||
101 | 26 | M1 | 70 | 0:13:51 | 0:00:00 | 100 | 0:38:42 | 0:00:00 | 104 | 0:26:39 | 1:19:14 | |||
Ciarrocchi | Mauro | 102 | 4 | M3 | 16 | 0:11:50 | 0:00:00 | 113 | 0:39:32 | 0:00:00 | 115 | 0:27:50 | 1:19:14 | |
103 | 5 | M3 | 105 | 0:15:50 | 0:00:00 | 107 | 0:39:10 | 0:00:00 | 77 | 0:24:12 | 1:19:14 | |||
107 | 7 | M3 | 122 | 0:17:31 | 0:00:00 | 89 | 0:37:58 | 0:00:00 | 93 | 0:25:22 | 1:20:52 | |||
108 | 24 | M2 | 135 | 0:18:48 | 0:00:00 | 93 | 0:38:25 | 0:00:00 | 67 | 0:23:39 | 1:20:54 | |||
Crescini | Fulvio | 111 | 16 | S3 | 131 | 0:18:21 | 0:00:00 | 105 | 0:39:08 | 0:00:00 | 82 | 0:24:19 | 1:21:49 | |
113 | 26 | M2 | 116 | 0:16:47 | 0:00:00 | 117 | 0:40:53 | 0:00:00 | 79 | 0:24:16 | 1:21:58 | |||
119 | 4 | M4 | 111 | 0:16:18 | 0:00:00 | 70 | 0:37:02 | 0:00:00 | 123 | 0:30:47 | 1:24:08 | |||
120 | 29 | M1 | 82 | 0:14:53 | 0:00:00 | 82 | 0:37:40 | 0:00:00 | 124 | 0:31:35 | 1:24:09 | |||
121 | 30 | M1 | 104 | 0:15:49 | 0:00:00 | 115 | 0:39:46 | 0:00:00 | 118 | 0:28:36 | 1:24:12 | |||
122 | 31 | M1 | 103 | 0:15:45 | 0:00:00 | 120 | 0:41:06 | 0:00:00 | 119 | 0:29:28 | 1:26:21 | |||
127 | 28 | M2 | 130 | 0:18:04 | 0:00:00 | 126 | 0:44:27 | 0:00:00 | 117 | 0:28:05 | 1:30:37 | |||
129 | 9 | M3 | 140 | 0:24:37 | 0:00:00 | 111 | 0:39:27 | 0:00:00 | 114 | 0:27:44 | 1:31:49 | |||
130 | 21 | S4 | 139 | 0:21:26 | 0:00:00 | 125 | 0:44:03 | 0:00:00 | 102 | 0:26:36 | 1:32:06 | |||
131 | 10 | M3 | 119 | 0:17:08 | 0:00:00 | 127 | 0:45:02 | 0:00:00 | 122 | 0:30:24 | 1:32:35 | |||
133 | 7 | M3 | 132 | 0:18:31 | 0:00:00 | 122 | 0:42:24 | 0:00:00 | 126 | 0:33:22 | 1:34:19 |
Memorial Federico Gozio
750 m nuoto, 20 km bici, 5 km corsa
In una giornata torrida di stampo estivo si è svolto il triathlon sprint di Città Gussago memorial Gozio. La bellissima location al centro sportivo le Gocce ha reso quasi obbligatorio partecipare. L'adesione è stata davvero numerosa con una cinquantina dei nostri atleti a colorare la bellissima giornata. Un terzo degli iscritti sono del triathlon team bike Gussago e questo la dice lunga su dove giri la lancetta del triathlon bresciano. I passaggi davanti al pubblico coi nostri colori sono un'immagine bellissima. Dove ti giravi trovavi un gruppo dei nostri dreamers applauditi da familiari e amici. Presso il nostro stand il supporto del presidente Marco Dotti.
Alla fine la bellissima festa di sport ha visto Cristina terza assoluta tra le donne e Davide sesto tra gli uomini ma il risultato migliore è la passione e il divertimento che ognuno di noi ha messo in campo. Grazie, grandi ragazzi!!!!