Risultati delle ultime Gare
Dett | Gara | Data gara | Pos | Cat | P.C. | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dett | Cork 2022 - Ironman | 14/08/2022 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | EagleXman 2021 - Ironman | 24/07/2021 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | Ultraman UK 2020 - 515 | 04/09/2020 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | Cork 2020 - Ironman | 21/06/2020 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | ELBAMAN 2019 - Ironman | 29/09/2019 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Dett | Tallinn 2019 - IRONMAN | 03/08/2019 | 365 | 47 | 138 | 1:05:24 | 0:09:14 | 176 | 5:12:38 | 0:05:52 | 590 | 4:42:42 | 11:15:49 | ||
Dett | StoneBrixiaMan 2019 | 06/07/2019 | 42 | M2 | 10 | 1:13:04 | 0:05:59 | 8:51:28 | 0:05:51 | 8:03:14 | 18:19:34 | ||||
Dett | Brutal Events 2017 - Ironman | 17/09/2017 | 12 | 6 | 3 | 1:05:38 | 0:00:00 | 21 | 7:49:42 | 0:00:00 | 20 | 6:07:59 | 15:03:18 | ||
Dett | IRONMAN Bolton - 2017 | 16/07/2017 | 342 | 66 | 1:03:06 | 0:07:57 | 5:58:30 | 0:10:21 | 4:45:54 | 12:05:45 | |||||
Dett | Challenge Venezia 2017 - Ironman | 11/06/2017 | 115 | M1 | 32 | 1:15:33 | 0:07:07 | 5:21:19 | 0:20:45 | 4:51:35 | 11:56:19 | ||||
Dett | Elbaman 2016 - Ironman | 25/09/2016 | 74 | M1 | 24 | 35 | 1:05:00 | 0:05:00 | 188 | 6:43:30 | 0:04:36 | 117 | 4:35:32 | 12:33:40 | |
Dett | ULTRAMAN Galles 2016 - Ultraman | 02/09/2016 | 1 | M1 | 1 | 1 | 3:12:28 | 0:00:00 | 2 | 15:05:26 | 0:00:00 | 2 | 8:18:56 | 26:36:50 | |
Dett | CHALLENGE VENEZIA 2016 - IRONMAN | 05/06/2016 | 167 | M1 | 39 | 61 | 1:01:39 | 0:08:01 | 250 | 5:35:25 | 0:06:02 | 167 | 3:53:07 | 10:44:56 |
Dopo varie, brevi, esperienze sportive vissute da bambino (un po’ di nuoto, un po’ di tennis, perfino una brevissima parentesi calcistica) scopro la pallacanestro, attività che mi accompagna per diversi anni e che abbandono per mancanza di tempo poco prima del diploma. Tempo che scarseggia anche perché, nel frattempo, scopro le gioie dell’equitazione. Un po’ di monta inglese per un paio di anni e poi scopro la vera passione: la monta western. Per alcuni anni passo tutto il mio tempo libero tra i cavalli, equamente diviso tra trekking, maneggio ed anche un po’ di gare di Reining che mi portano, nel giro di qualche anno, a vincere il circuito del triveneto e ad arrivare alle finali nazionali. Gli impegni di studio prima e di lavoro poi mi impongono però di interrompere anche questa splendida esperienza e, per diversi anni, non svolgo alcuna attività sportiva con continuità. Saltuariamente provo a correre: il podismo mi ha sempre affascinato ma non ho mai avuto la costanza per approcciarlo con continuità fino a che non mi balena l’idea di correre una maratona: con una certa dose di incoscienza e davvero poca preparazione corro la maratona del Garda nel 2008. Tempo finale imbarazzante e fatica improba, ma l’emozione che ho provato passando sotto il traguardo è indescrivibile. Da lì in poi, soprattutto nei 5 anni successivi, mi lascio prendere dal running. Mi alleno e corro, prevalentemente maratone che hanno sempre avuto su di me un grande ascendente. Ad oggi ne ho corse almeno una ventina. Quasi per caso, nel frattempo, mi lascio affascinare dalla bicicletta e mi iscrivo a qualche granfondo, manifestazioni che abbandono velocemente per dedicarmi alle randonnee, non competitive e su lunghe distanze. Tra una maratona e l’altra corro due 600 km ed alcune più brevi: 200, 300, 400. Nel 2012, per necessità, ricomincio a nuotare e decido di provare il triathlon: naturalmente continuo a preferire le lunghe distanze e, prima ancora di tesserarmi, mi iscrivo ad un Ironman. Tra il 2013 ed il 2015 ho partecipato a 6 gare su distanza Ironman e a due mezzi, qualche maratona e una 100 km del Passatore e soprattutto ho scoperto il fascino della triplice disciplina che, ad oggi, occupa una buona parte del mio (purtroppo non abbondante) tempo libero. Ne vale la pena.