Elbaman 2016 - Ironman
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garau | Luisa | 9 | 6 | M1 | 12 | 1:30:39 | 0:04:11 | 9 | 8:11:56 | 0:05:10 | 9 | 4:35:36 | 14:27:55 | |
Ciarrocchi | Mauro | 10 | 2 | M3 | 6 | 0:57:13 | 0:06:28 | 40 | 6:32:41 | 0:04:55 | 6 | 3:20:41 | 11:02:01 | |
40 | 4 | S3 | 30 | 1:04:00 | 0:05:00 | 194 | 6:47:28 | 0:06:24 | 34 | 3:51:15 | 11:54:09 | |||
DiMarcello | Marco | 74 | 24 | M1 | 35 | 1:05:00 | 0:05:00 | 188 | 6:43:30 | 0:04:36 | 117 | 4:35:32 | 12:33:40 | |
147 | 29 | M2 | 201 | 1:26:38 | 0:08:01 | 152 | 7:32:46 | 0:06:00 | 125 | 4:39:22 | 13:52:49 |
3800 m nuoto, 186 km bici, 41 km corsa
Lungo weekend per il Dttri team bike Gussago. Elbaman da anni è un appuntamento fisso che quest'anno porta in gara ben 13 atleti divisi tra Ironkids, mezzo ironman e Ironman.
Sono stati giorni fantastici per il meteo, per la piacevole compagnia di mogli e amici culminata il giorno della gara con ottime prestazioni personali, podi di categoria e uno assoluto per Luisa Garau nel Double ( challange Venice + Elbaman ).
Poche gare in Italia possono regalare la bellezza dei paesaggi e la perfetta organizzazione della famiglia Scotti.
Alcuni di noi presenti ormai da anni abbiamo già provveduto alla pre iscrizione per il 2017.
Team bike Gussago e Elbaman, una grande amicizia.