Sirmione 2018 - Olimpico
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolazzi | Giulia | 95 | 16 | S3 | 52 | 0:32:53 | 0:00:00 | 114 | 1:30:55 | 0:00:00 | 74 | 0:51:20 | 3:00:41 | |
352 | 66 | M1 | 473 | 0:33:14 | 0:00:00 | 275 | 1:03:35 | 0:00:00 | 344 | 0:43:11 | 2:23:37 | |||
Zanini | Luca | 380 | 75 | M1 | 262 | 0:29:47 | 0:00:00 | 304 | 1:04:03 | 0:00:00 | 558 | 0:47:44 | 2:25:40 | |
544 | 97 | M2 | 665 | 0:39:12 | 0:00:00 | 628 | 1:11:27 | 0:00:00 | 243 | 0:40:54 | 2:35:19 | |||
Pozzi | Federico | 711 | 11 | 710 | 0:44:41 | 0:00:00 | 705 | 1:21:13 | 0:00:00 | 666 | 0:52:54 | 3:04:49 |
http://oakleytriosirmione.it/