Sirmione 2016 - Olimpico
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zanini | Luca | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Zanini | Luca | 263 | 48 | M1 | 232 | 0:29:26 | 0:02:04 | 229 | 1:04:46 | 0:02:12 | 400 | 0:48:20 | 2:26:45 | |
379 | 88 | S4 | 331 | 0:31:31 | 0:03:14 | 370 | 1:07:53 | 0:02:17 | 423 | 0:48:57 | 2:33:50 | |||
522 | 121 | M1 | 369 | 0:32:22 | 0:02:54 | 448 | 1:10:29 | 0:02:14 | 591 | 0:58:15 | 2:46:11 | |||
630 | 26 | M4 | 485 | 0:35:07 | 0:04:05 | 627 | 1:28:26 | 0:03:16 | 622 | 1:04:42 | 3:15:33 |
distanza: 1500 mt nuoto, 40 km bici, 10 km corsa
Nonostante i 33°C dello start la gara è stata graziata da un provvidenziale temporale che nella frazione di corsa ha dato modo di tirare un bel sospiro di sollievo.
Particolare encomio al nostro Massimo Preseglio che oggi tentava la sua prima distanza Olimpica. Bravo e complimenti per aver tenuto duro fino in fondo.
Organizzazione Garmin sempre una garanzia, tutti ci siamo divertiti e come ormai appuntamento fisso per alcuni di noi ci rivediamo per l'anno prossimo.
Grazie Sirmione.