Endine 2016 - Olimpico
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | M1 | 7 | 0:32:02 | 0:00:00 | 1 | 1:28:55 | 0:00:00 | 5 | 0:47:33 | 2:48:29 | |||
103 | 17 | S4 | 138 | 0:36:38 | 0:00:00 | 98 | 1:42:40 | 0:00:00 | 62 | 0:46:46 | 3:06:03 | |||
122 | 21 | S4 | 96 | 0:31:10 | 0:00:00 | 128 | 1:48:19 | 0:00:00 | 126 | 0:54:35 | 3:14:02 | |||
123 | 28 | M1 | 88 | 0:30:35 | 0:00:00 | 126 | 1:48:08 | 0:00:00 | 129 | 0:55:23 | 3:14:04 | |||
Crescini | Fulvio | 143 | 14 | S3 | 132 | 0:34:37 | 0:00:00 | 136 | 1:51:17 | 0:00:00 | 147 | 0:59:42 | 3:25:34 |
1500 mt nuoto, 40 km bici, 10 km corsa