Cervia 2019 - IRONMAN
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
928 | 191 | 1364 | 1:15:27 | 0:11:25 | 1093 | 5:33:40 | 0:07:23 | 682 | 3:50:12 | 10:58:04 | ||||
1394 | 170 | 2204 | 1:28:13 | 0:13:22 | 1324 | 5:44:12 | 0:10:14 | 1086 | 4:08:24 | 11:44:23 | ||||
Raffelli | Luca | 1443 | 240 | 2142 | 1:26:42 | 0:09:41 | 1809 | 6:08:17 | 0:06:19 | 882 | 3:58:54 | 11:49:51 | ||
Busseni | Roberto | 2555 | 151 | 1977 | 1:23:05 | 0:15:29 | 2045 | 6:21:46 | 0:13:07 | 2555 | 7:41:46 | 15:55:11 |
emilia-romagna.aspx