Salò 2019 - Sprint
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffani | Massimiliano | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
Fontana | Paolo | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
Barbieri | Ivan | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
38 | 6 | S4 | 0:24:18 | 0:00:00 | 0:44:35 | 0:00:00 | 0:11:40 | 1:20:32 | ||||||
52 | 4 | M1 | 0:25:19 | 0:00:00 | 0:46:20 | 0:00:00 | 0:12:06 | 1:23:43 | ||||||
Bertolazzi | Giulia | 66 | 10 | S3 | 0:26:00 | 0:00:00 | 0:51:46 | 0:00:00 | 0:11:54 | 1:29:39 | ||||
Zanini | Marta | 68 | 13 | S4 | 0:28:54 | 0:00:00 | 0:48:40 | 0:00:00 | 0:14:03 | 1:31:36 | ||||
Bologna | Sergio | 161 | 27 | M1 | 0:21:26 | 0:00:00 | 0:39:34 | 0:00:00 | 0:10:06 | 1:11:05 | ||||
169 | 30 | M1 | 0:21:47 | 0:00:00 | 0:39:19 | 0:00:00 | 0:10:17 | 1:11:22 | ||||||
188 | 35 | M1 | 0:21:48 | 0:00:00 | 0:40:30 | 0:00:00 | 0:10:20 | 1:12:37 | ||||||
190 | 37 | M1 | 0:22:06 | 0:00:00 | 0:39:36 | 0:00:00 | 0:10:59 | 1:12:40 | ||||||
Mattei | Robero | 191 | 16 | M3 | 0:22:06 | 0:00:00 | 0:39:47 | 0:00:00 | 0:10:48 | 1:12:41 | ||||
219 | 44 | M1 | 0:22:40 | 0:00:00 | 0:40:53 | 0:00:00 | 0:10:14 | 1:13:47 | ||||||
237 | 37 | M2 | 0:21:36 | 0:00:00 | 0:42:39 | 0:00:00 | 0:12:24 | 1:14:38 | ||||||
Mometti | Maurizio | 240 | 2 | 0:22:52 | 0:00:00 | 0:40:51 | 0:00:00 | 0:11:06 | 1:14:47 | |||||
255 | 43 | M2 | 0:23:14 | 0:00:00 | 0:40:34 | 0:00:00 | 0:11:32 | 1:15:19 | ||||||
265 | 52 | M1 | 0:23:00 | 0:00:00 | 0:41:42 | 0:00:00 | 0:11:03 | 1:15:44 | ||||||
268 | 26 | M3 | 0:22:03 | 0:00:00 | 0:43:11 | 0:00:00 | 0:10:41 | 1:15:54 | ||||||
286 | 38 | S4 | 0:22:54 | 0:00:00 | 0:43:44 | 0:00:00 | 0:10:38 | 1:17:14 | ||||||
288 | 58 | M1 | 0:23:23 | 0:00:00 | 0:42:39 | 0:00:00 | 0:11:20 | 1:17:21 | ||||||
323 | 6 | 0:23:31 | 0:00:00 | 0:44:41 | 0:00:00 | 0:10:56 | 1:19:07 | |||||||
Pompili | Andrea | 379 | 33 | S3 | 0:22:45 | 0:00:00 | 0:49:37 | 0:00:00 | 0:10:40 | 1:23:01 | ||||
411 | 17 | M4 | 0:25:46 | 0:00:00 | 0:49:48 | 0:00:00 | 0:13:41 | 1:29:15 | ||||||
Soardi | Alberto | 421 | 15 | 0:28:15 | 0:00:00 | 0:49:31 | 0:00:00 | 0:14:47 | 1:32:32 | |||||
429 | 20 | M4 | 0:33:33 | 0:00:00 | 0:54:25 | 0:00:00 | 0:17:50 | 1:45:47 |
http://www.canottierigarda.it/triathlon/