StoneBrixiaMan 2019
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
Zanforlin | Maurizio | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
DiMarcello | Marco | 42 | 10 | M2 | 1:13:04 | 0:05:59 | 8:51:28 | 0:05:51 | 8:03:14 | 18:19:34 | ||||
47 | 6 | S4 | 1:16:29 | 0:04:02 | 9:33:54 | 0:07:14 | 7:30:50 | 18:32:26 | ||||||
48 | 7 | S4 | 1:22:05 | 0:08:20 | 9:23:55 | 0:08:29 | 7:29:43 | 18:32:30 | ||||||
51 | 12 | M2 | 1:32:13 | 0:05:55 | 9:24:01 | 0:07:27 | 7:35:24 | 18:44:58 |
http://www.stonebrixiamanxtri.com/?lang=it