StoneBrixiaMan 2018
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
6 | 7 | 1:17:06 | 0:04:10 | 5 | 7:36:50 | 0:04:47 | 17 | 6:08:12 | 15:11:03 | |||||
11 | 33 | 1:34:21 | 0:06:33 | 9 | 7:57:58 | 0:07:16 | 25 | 6:24:04 | 16:10:10 | |||||
34 | 50 | 2:10:34 | 0:06:25 | 28 | 9:01:24 | 0:08:28 | 30 | 6:49:03 | 18:15:52 | |||||
35 | 42 | 1:47:09 | 0:05:50 | 33 | 9:09:58 | 0:10:31 | 29 | 7:11:04 | 18:24:31 |
http://www.stonebrixiamanxtri.com/?lang=it