Lavarone 2018 - Olimpico
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna | Sergio | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
137 | 21 | S4 | 162 | 0:30:37 | 0:00:00 | 173 | 1:40:12 | 0:00:00 | 53 | 0:43:31 | 2:57:36 | |||
143 | 23 | S4 | 123 | 0:29:20 | 0:00:00 | 168 | 1:39:13 | 0:00:00 | 95 | 0:46:37 | 2:58:59 | |||
211 | 37 | M3 | 252 | 0:38:40 | 0:00:00 | 190 | 1:43:16 | 0:00:00 | 206 | 0:54:57 | 3:23:06 | |||
Saini | Mirko | 229 | 38 | M2 | 191 | 0:31:44 | 0:00:00 | 242 | 2:03:10 | 0:00:00 | 174 | 0:52:08 | 3:32:16 |
http://www.33trentinitriathlon.com/