Salò 2018 - Sprint
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosini | Gianluca | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
10 | 2 | S2 | 23 | 0:12:00 | 0:00:00 | 21 | 0:33:17 | 0:00:00 | 12 | 0:17:20 | 1:02:37 | |||
Bologna | Sergio | 55 | 13 | S4 | 28 | 0:12:38 | 0:00:00 | 81 | 0:36:15 | 0:00:00 | 75 | 0:20:11 | 1:09:03 | |
61 | 7 | S3 | 75 | 0:14:15 | 0:00:00 | 102 | 0:36:55 | 0:00:00 | 27 | 0:18:22 | 1:09:31 | |||
94 | 22 | S4 | 97 | 0:14:50 | 0:00:00 | 82 | 0:36:15 | 0:00:00 | 120 | 0:21:28 | 1:12:33 | |||
98 | 6 | M2 | 90 | 0:14:29 | 0:00:00 | 97 | 0:36:44 | 0:00:00 | 121 | 0:21:28 | 1:12:41 | |||
137 | 27 | M1 | 119 | 0:15:27 | 0:00:00 | 138 | 0:38:26 | 0:00:00 | 149 | 0:22:10 | 1:16:02 | |||
Zanini | Luca | 178 | 39 | M1 | 106 | 0:15:06 | 0:00:00 | 175 | 0:39:37 | 0:00:00 | 215 | 0:24:07 | 1:18:49 | |
186 | 20 | M2 | 234 | 0:17:55 | 0:00:00 | 208 | 0:41:10 | 0:00:00 | 76 | 0:20:13 | 1:19:17 | |||
189 | 42 | M1 | 178 | 0:16:31 | 0:00:00 | 193 | 0:40:28 | 0:00:00 | 183 | 0:22:49 | 1:19:47 | |||
190 | 43 | M1 | 218 | 0:17:31 | 0:00:00 | 142 | 0:38:33 | 0:00:00 | 208 | 0:23:45 | 1:19:48 | |||
Manenti | Cristiano | 216 | 49 | M1 | 254 | 0:18:33 | 0:00:00 | 216 | 0:41:45 | 0:00:00 | 131 | 0:21:41 | 1:21:41 | |
226 | 51 | M1 | 125 | 0:15:43 | 0:00:00 | 219 | 0:41:47 | 0:00:00 | 235 | 0:25:08 | 1:22:38 | |||
244 | 5 | 265 | 0:19:22 | 0:00:00 | 215 | 0:41:41 | 0:00:00 | 211 | 0:23:52 | 1:24:54 | ||||
252 | 40 | S4 | 227 | 0:17:41 | 0:00:00 | 226 | 0:42:09 | 0:00:00 | 254 | 0:26:31 | 1:26:20 | |||
Soardi | Alberto | 285 | 6 | 228 | 0:17:41 | 0:00:00 | 273 | 0:47:41 | 0:00:00 | 259 | 0:27:04 | 1:32:25 | ||
Pozzi | Federico | 298 | 8 | 301 | 0:25:21 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:37:52 |
http://www.canottierigarda.it/triathlon/