ELBAMAN 2018 - Ironman
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciarrocchi | Mauro | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Busseni | Roberto | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
Coffani | Massimiliano | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||
7 | 1 | M3 | 4 | 1:13:44 | 0:05:19 | 7 | 7:19:23 | 0:03:40 | 11 | 4:51:05 | 13:33:09 | |||
9 | 2 | S3 | 11 | 1:04:54 | 0:04:50 | 16 | 6:05:23 | 0:03:41 | 24 | 3:55:14 | 11:14:01 | |||
Saccà | Giovanni | 19 | 1 | S2 | 38 | 1:08:31 | 0:03:40 | 22 | 6:16:45 | 0:02:48 | 33 | 4:05:32 | 11:37:15 | |
46 | 8 | S4 | 99 | 1:15:19 | 0:09:05 | 35 | 6:27:10 | 0:05:15 | 88 | 4:40:55 | 12:37:43 | |||
54 | 11 | M1 | 150 | 1:22:52 | 0:07:32 | 63 | 6:46:37 | 0:07:32 | 53 | 4:17:08 | 12:41:39 | |||
77 | 17 | M2 | 183 | 1:29:06 | 0:09:31 | 72 | 6:53:56 | 0:06:45 | 68 | 4:28:43 | 13:07:58 | |||
84 | 15 | M3 | 166 | 1:24:43 | 0:07:24 | 86 | 7:03:52 | 0:04:35 | 76 | 4:34:42 | 13:15:14 | |||
122 | 28 | M2 | 147 | 1:22:01 | 0:06:06 | 183 | 8:17:22 | 0:03:14 | 54 | 4:17:39 | 14:06:21 | |||
125 | 27 | M3 | 84 | 1:14:17 | 0:08:33 | 141 | 7:35:00 | 0:08:25 | 116 | 5:02:53 | 14:09:06 | |||
159 | 34 | M3 | 196 | 1:36:53 | 0:09:55 | 120 | 7:24:27 | 0:06:43 | 170 | 6:03:37 | 15:21:34 | |||
175 | 38 | M2 | 81 | 1:13:31 | 0:08:35 | 190 | 8:43:13 | 0:07:20 | 171 | 6:05:04 | 16:17:40 |
3,8-180-42
http://www.elbaman.it/default.asp