ELBAMAN 2018 - 70.3
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
17 | 4 | M2 | 47 | 0:31:55 | 0:02:57 | 23 | 3:00:29 | 0:01:41 | 31 | 1:37:23 | 5:14:22 | |||
60 | 14 | M2 | 27 | 0:31:09 | 0:02:40 | 62 | 3:06:59 | 0:01:45 | 110 | 1:48:54 | 5:31:26 | |||
73 | 16 | M2 | 119 | 0:34:24 | 0:03:56 | 79 | 3:09:16 | 0:03:01 | 72 | 1:43:39 | 5:34:15 | |||
152 | 26 | S4 | 242 | 0:37:50 | 0:03:54 | 239 | 3:29:41 | 0:02:00 | 71 | 1:43:34 | 5:56:57 | |||
157 | 27 | S4 | 134 | 0:34:53 | 0:04:32 | 168 | 3:19:57 | 0:02:53 | 182 | 1:55:42 | 5:57:55 | |||
227 | 63 | M1 | 281 | 0:39:12 | 0:04:53 | 120 | 3:14:47 | 0:02:18 | 286 | 2:13:38 | 6:14:47 | |||
246 | 36 | S4 | 262 | 0:38:45 | 0:05:30 | 282 | 3:36:06 | 0:02:56 | 183 | 1:55:51 | 6:19:06 | |||
Barbieri | Ivan | 277 | 40 | S4 | 60 | 0:32:54 | 0:03:53 | 224 | 3:27:34 | 0:01:44 | 332 | 2:25:15 | 6:31:18 | |
315 | 54 | M3 | 360 | 0:43:38 | 0:06:08 | 215 | 3:26:07 | 0:02:32 | 358 | 2:34:07 | 6:52:31 | |||
323 | 8 | 327 | 0:41:36 | 0:05:43 | 325 | 3:46:07 | 0:02:38 | 322 | 2:21:42 | 6:57:45 | ||||
Zanini | Luca | 331 | 89 | M1 | 90 | 0:33:48 | 0:04:31 | 289 | 3:37:39 | 0:02:49 | 373 | 2:42:01 | 7:00:48 | |
377 | 11 | 328 | 0:41:37 | 0:06:20 | 382 | 4:15:13 | 0:04:39 | 375 | 2:42:21 | 7:50:08 |
1,9-90-21
http://www.elbaman.it/default.asp