Lovere 2017 - Medio
Atleta | Nome | Pos | P.C. | Cat | P.Nuoto | Nuoto | T1 | P.Bici | Bici | T2 | P.Corsa | Corsa | T. Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:45:19 | 0:00:00 | 3:23:42 | 0:00:00 | 1:37:11 | 5:50:29 | |||||||||
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||||||||
8 | 2 | S2 | 32 | 0:32:20 | 0:00:00 | 7 | 2:27:48 | 0:00:00 | 6 | 1:15:02 | 4:17:20 | |||
94 | 20 | S3 | 96 | 0:35:21 | 0:00:00 | 148 | 2:50:41 | 0:00:00 | 52 | 1:22:21 | 4:53:25 | |||
148 | 20 | M2 | 147 | 0:37:07 | 0:00:00 | 138 | 2:49:46 | 0:00:00 | 203 | 1:33:53 | 5:03:23 | |||
168 | 9 | M3 | 252 | 0:39:34 | 0:00:00 | 165 | 2:51:52 | 0:00:00 | 190 | 1:33:07 | 5:08:13 | |||
Saccà | Giovanni | 210 | 11 | S2 | 338 | 0:41:23 | 0:00:00 | 257 | 2:59:49 | 0:00:00 | 122 | 1:28:34 | 5:14:09 | |
Rovaris | Andrea | 213 | 58 | M1 | 419 | 0:43:30 | 0:00:00 | 177 | 2:52:59 | 0:00:00 | 230 | 1:34:36 | 5:14:34 | |
248 | 12 | S2 | 256 | 0:39:39 | 0:00:00 | 238 | 2:58:17 | 0:00:00 | 293 | 1:38:17 | 5:19:34 | |||
287 | 69 | M1 | 226 | 0:39:03 | 0:00:00 | 282 | 3:01:22 | 0:00:00 | 348 | 1:41:40 | 5:25:07 | |||
Coffani | Massimiliano | 337 | 60 | M2 | 195 | 0:41:14 | 0:00:00 | 315 | 3:04:30 | 0:00:00 | 416 | 1:45:48 | 5:34:09 | |
364 | 56 | S3 | 409 | 0:42:58 | 0:00:00 | 423 | 3:14:18 | 0:00:00 | 231 | 1:34:48 | 5:37:52 | |||
Zanotti | Mirko | 374 | 102 | M1 | 246 | 0:39:06 | 0:00:00 | 363 | 3:08:11 | 0:00:00 | 377 | 1:43:44 | 5:38:49 | |
432 | 118 | M1 | 218 | 0:38:52 | 0:00:00 | 470 | 3:20:51 | 0:00:00 | 424 | 1:46:32 | 5:49:38 | |||
435 | 88 | S4 | 483 | 0:46:21 | 0:00:00 | 403 | 3:11:54 | 0:00:00 | 385 | 1:44:15 | 5:50:06 | |||
492 | 49 | M3 | 498 | 0:47:11 | 0:00:00 | 414 | 3:13:01 | 0:00:00 | 518 | 1:59:18 | 6:05:26 | |||
500 | 97 | M2 | 560 | 0:55:37 | 0:00:00 | 462 | 3:19:09 | 0:00:00 | 452 | 1:49:13 | 6:08:12 | |||
539 | 138 | M1 | 559 | 0:55:27 | 0:00:00 | 534 | 3:34:19 | 0:00:00 | 498 | 1:54:56 | 6:31:56 | |||
549 | 108 | M2 | 466 | 0:45:32 | 0:00:00 | 548 | 3:42:32 | 0:00:00 | 539 | 2:06:35 | 6:44:04 | |||
Busseni | Roberto | 559 | 59 | M3 | 532 | 0:50:31 | 0:00:00 | 514 | 3:27:12 | 0:00:00 | 568 | 2:38:27 | 7:03:48 |
Lovere campionato italiano distanza media
Grande partecipazione del triathlon team bike Gussago-Dttri con oltre 20 atleti al via.
Dopo un sabato bollente la giornata di gara si presenta minacciosa e già alla partenza del nuoto piove.
La frazione in bici con salita e discesa di Parzanica, tecnica e veloce mette a dura prova i ragazzi.
Il pericoloso asfalto bagnato causa numerose cadute e tra questi ne fa le spese il nostro Massimo Zambelli
che mentre sale viene investito da un ciclista in discesa.
Portato in ambulanza all'ospedale ne uscirà nel tardo pomeriggio con molte contusioni ma niente di rotto.
Durante la frazione a piedi esce un bel sole e la gara si conclude per tutti come una gran festa.
Soddisfatti i ragazzi proseguono i commenti al pasta party.
Davide Rossetti ottavo assoluto e secondo di categoria si toglie l'ennesima soddisfazione di un gran risultato.
1,9 Nuoto 85 Bici 21 Corsa
http://ecorace.net/race/triathlon-medio-lovere/