Monteisola 2017- Sprint

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsaordinamento decrescente Corsa T. Totale
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Bologna Sergio 23 4 S4 18 0:16:38 0:00:00 25 0:47:15 0:00:00 36 0:22:13 1:26:05
62 9 M2 115 0:22:08 0:00:00 56 0:50:21 0:00:00 42 0:22:26 1:34:54
20 7 S2 19 0:16:52 0:00:00 17 0:45:17 0:00:00 47 0:22:31 1:24:39
49 7 M1 42 0:18:46 0:00:00 47 0:49:22 0:00:00 74 0:24:00 1:32:08
78 12 M2 147 0:23:18 0:00:00 50 0:49:39 0:00:00 85 0:24:43 1:37:39
Crescini Fulvio 85 8 S3 78 0:20:57 0:00:00 90 0:52:48 0:00:00 87 0:24:51 1:38:35
118 2 M4 150 0:23:39 0:00:00 110 0:54:29 0:00:00 90 0:25:03 1:43:09
95 16 M1 106 0:21:50 0:00:00 66 0:51:09 0:00:00 130 0:27:30 1:40:29
101 18 M1 136 0:23:01 0:00:00 48 0:49:29 0:00:00 147 0:28:40 1:41:09
165 26 M2 160 0:24:43 0:00:00 157 1:01:21 0:00:00 160 0:30:51 1:56:54
175 6 156 0:24:18 0:00:00 176 1:09:16 0:00:00 173 0:34:21 2:07:54

Un nutrito gruppo di dreamers ha partecipato a questo gara che esordisce nel circuito Fitri.
L'isola di lago più grande d'Europa accoglie i nostri atleti con un percorso ostico e avvincente.
Ciliegina il podio di categoria per il nostro Mimmo.

Dom, 23/07/2017 - 12:00am
immagini: 

partners & sponsors