Challenge Rimini 2016

Atleta Nome Pos P.C. Cat P.Nuoto Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
45 6 M2 59 0:55:37 0:06:04 36 3:23:34 0:04:28 44 2:03:58 6:33:43
255 58 S4 507 0:46:30 0:04:52 119 2:48:07 0:03:43 342 1:50:25 5:33:39
288 26 M3 471 0:45:40 0:04:58 268 2:57:39 2:57:39 260 1:45:01 5:37:03
Zanotti Mirko 374 86 M1 142 0:38:06 0:04:01 265 2:57:35 0:05:28 503 2:02:21 5:47:33
407 95 M1 526 0:46:47 0:03:42 467 3:09:07 0:02:41 324 1:49:28 5:51:46
443 91 S4 512 0:46:34 0:05:03 384 3:03:25 0:03:06 459 1:57:39 5:55:49
494 61 M3 403 0:44:16 0:04:13 425 3:06:08 0:03:22 517 2:04:58 6:03:00
517 123 M1 390 0:44:03 0:04:08 424 3:06:07 0:03:08 544 2:09:53 6:07:22
608 18 M4 619 0:50:04 0:07:00 528 3:12:45 0:04:57 632 2:12:20 6:27:09
611 79 M3 592 0:49:06 0:05:54 582 3:17:36 0:05:42 617 2:10:22 6:28:43
Bertonazzi Matteo 617 147 M1 368 0:43:26 0:04:05 656 3:27:56 0:04:02 618 2:10:37 6:30:08
Busseni Roberto 692 96 M3 686 0:54:52 0:05:48 568 3:16:15 0:07:09 680 2:37:06 7:01:12

Si è disputato a Rimini oggi 8 maggio un mezzo ironman del circuito Challange.
Alla partenza ben 12 atleti del nostro team, 11 uomini e una donna, alcuni dei quali all'esordio sulla distanza. Bella giornata di sole e aria fresca oltre ad un'organizzazione perfetta hanno permesso un ottimo svolgimento della gara. Tutti finisher i nostri e tutti col sorriso. Gran gruppo che si è sostenuto durante i difficili 21 km finali. Adesso è già il momento del ricordo e delle emozioni vissute. Spendo una parola in più per l'emozionante arrivo del Macca che dopo aver tagliato il traguardo ha chiesto in ginocchio con tanto di anello, la mano alla sua Anna!!!!

Dom, 08/05/2016 - 9:30am
immagini: 

partners & sponsors