Bologna

Nome: 
Sergio
Data di Nascita: 
25/06/1979
Numero Tessera Fitri: 
0055473

Nato a Brescia nel 1979 vivo a Bovezzo.
Nel mio passato sportivo nulla di particolare da segnalare se non pallamano, volley e salto in alto durante le scuole medie e poi solo CALCIO fino al 2009, anno del primo mio tesseramento TRIATHLON.
Un avvicinamento avvenuto piano piano e sinceramente non so ancora oggi quale è stato il momento folgorante. Diciamo che ho sempre avuto una passione per la BICICLETTA ed in particolare per le salite (durante l'estate cercavo refrigerio percorrendo qua e là le tipiche salite delle mie zone: I Campiani, La Maddalena, Il Colle San Giuseppe, La Stella, Le Coste, Il Polaveno ... ) nulla di competitivo ma la mia indole mi portava sempre verso l'alto. Il NUOTO coltivato negli anni da autodidatta per far fronte agli infiniti infortuni da calciatore, e la CORSA, mai curata e mai amata del tutto come è tipico di ogni buon calciatore che si rispetti. Fatto sta che una domenica di qualche anno addietro mi trovai per sbaglio a BARDOLINO durante una competizione di gente malata che faceva tre sport insieme ... mmmh pensai, questi sono matti fess... sai che però non è una brutta idea.
Ecco forse quello è stato il momento! ...forse il seme della follia ...
Me lo sono appuntato su un post-it mentale e dopo alcuni anni l'ho tirato fuori dal cassetto.
Calcio abbandonato e preso contatti per avvicinarmi a quella disciplina che mi aveva tanto stuzzicato anni prima.
Sulla mia strada ho trovato il Ciarro, grande atleta, grande motivatore e soprattutto grande persona. Con lui si è aperto un mondo incredibile, fatto di sport, emozioni, viaggi e nuove amicizie.
Uno sport che è difficile da spiegare, va provato, ri-provato, affinato, preparato e coltivato costantemente.
Le gratificazioni però non hanno pari!
Dal 2009 ho partecipato a diverse gare, inizialmente sulla distanza SPRINT con bici di ghisa e mangiando il brasato mezz'ora prima della partenza,
fino a confrontarmi con distanze più impegnative quali OLIMPICO e MEZZO IRONMAN, affinando i mezzi, gli allenamenti ma anche l'alimentazione.
Non ho mai avuto la fortuna di gareggiare all'estero, ma ho girato un po' il nord Italia, tra laghi e zone costiere bellissime in cui i paesaggi di sfondo hanno reso questo sport ancora più spettacolare.
RECCO, LERICI, CHIOGGIA, BARDOLINO, SARNICO, PIETRA LIGURE, SIRMIONE, ISOLA D'ELBA, IDRO, LEDRO, ISEO ... sono alcune delle località che ho vissuto durante la competizione.
Gare emozionanti con scenari incredibili che si sono stampati in maniera indelebile nella mia testa.
Belle gare, buona compagnia del DTTRI, ottimi pasta party, discrete prestazioni con qualche piazzamento di categoria... che male non fa!

Risultati delle ultime Gare

Dett Gara Data gara Pos Cat P.C. P.Nuotoordinamento decrescente Nuoto T1 P.Bici Bici T2 P.Corsa Corsa T. Totale
Dett Caldaro 2018 - Olimpico 05/05/2018 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett Lavarone 2018 - Olimpico 25/08/2018 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dett Salò 2019 - Sprint 12/05/2019 161 M1 27 0:21:26 0:00:00 0:39:34 0:00:00 0:10:06 1:11:05
Dett Idroman 2018 - Olimpico 24/06/2018 40 S4 8 9 0:22:44 0:00:00 50 1:36:49 0:00:00 58 0:42:51 2:45:44
Dett LAGO MORO OFF ROAD - XTERRA 17/07/2016 36 S4 10 10 0:17:01 0:01:37 40 1:14:56 0:00:52 31 0:27:52 2:02:16
Dett Recco 2018 - Olimpico 22/07/2018 36 S4 5 13 0:23:15 0:00:00 44 1:33:31 0:00:00 73 0:44:04 2:44:00
Dett XGardamen - 2017 - Sprint 18/06/2017 16 S4 2 18 0:12:30 0:00:00 19 0:37:26 0:00:00 14 0:17:30 1:07:25
Dett Monteisola 2017- Sprint 23/07/2017 23 S4 4 18 0:16:38 0:00:00 25 0:47:15 0:00:00 36 0:22:13 1:26:05
Dett Bellagio Ghisallo 2018 - Sprint 05/08/2018 30 S4 6 18 0:11:51 0:00:00 35 1:03:33 0:00:00 35 0:21:38 1:37:01
Dett Endine 2017 - Olimpico 24/09/2017 81 S4 12 21 0:24:03 0:00:00 100 1:37:49 0:00:00 101 0:47:10 2:52:13
Dett Gussago 2016 - Sprint 11/09/2016 39 S4 6 27 0:12:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:57:32 1:09:49
Dett Salò 2018 - Sprint 20/05/2018 55 S4 13 28 0:12:38 0:00:00 81 0:36:15 0:00:00 75 0:20:11 1:09:03
Dett Manerba 2017 - Sprint 21/05/2017 84 S4 17 34 0:12:09 0:00:00 116 0:34:24 0:00:00 115 0:22:01 1:08:33
Dett Peschiera 2018 - Olimpico 15/09/2018 185 S4 33 91 0:23:45 0:00:00 253 1:05:27 0:00:00 270 0:48:15 2:20:46

partners & sponsors